BILKU 1 EPOS Fonds
Fondsprofil
Fondsart | Strategiefonds |
Besonderheit | Österreich: Status blütenweiß |
Nachhaltige Anlagestrategie | - |
Fondsmanager | ELAN Capital-Partners GmbH, Bad Homburg |
Vertriebsländer | Luxemburg, Deutschland |
Risiko | 5 von 7 |
Anteilklassen
Anteilklasse | AL1 (ehemals AL) | InstAL1 | InstAL2 |
Mindestzeichnung | Entfällt | 500.000 Euro | 250.000 Euro |
Ausgabeaufschlag | Max. 4,00% | Max. 2,00% | Max. 2,00% |
Vertriebsprovision | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
Portfoliowährung | Euro | Euro | Euro |
Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung |
Verwaltungsgebühr | Max. 1,50% p.a. | Max. 0,75% p.a., derzeit 0,55% p.a. | Max. 0,75% p.a. |
WKN | A0J21E | A0J21G | A0J21F |
ISIN | LU0255487018 | LU0255487448 | LU0255487364 |
Status | Aktiv | Aktiv | Inaktiv |
