
| Fondsart | Strategiefonds |
| Besonderheit | Österreich: Status blütenweiß (Anteilklasse D-EUR, D-USD, D-CHF) |
| Fondsmanager/Anlageberater | Tell AG, Gerbergasse 5, Ch-8001 Zürich |
| Vertriebsländer | Luxemburg, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
| Risiko (SRRI gemäß KIID) | 5 von 7 |
| Anteilklasse | D-EUR | D-USD | D-CHF |
| Währung der Anteilklasse | Euro | USD | CHF |
| Mindestzeichnung | EUR 10.000 | USD 10.000,- | CHF 10.000 |
| Ausgabeaufschlag | Maximal 5,00% | Maximal 5,00% | Maximal 5,00% |
| Vertriebsfolgeprovision | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
| Portfoliowährung | Euro | Euro | Euro |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung |
| Verwaltungsgebühr | 2,15% p.a. | 2,15% p.a. | 2,15% p.a. |
| WKN | A1JNWM | A1JNWN | A1JNWP |
| ISIN | LU0700553844 | LU0700553927 | LU0700554149 |
| Anteilklasse | A-EUR | A-USD | A-CHF |
| Währung der Anteilklasse | Euro | USD | CHF |
| Mindestzeichnung | Entfällt | Entfällt | CHF 10.000 |
| Ausgabeaufschlag | Maximal 5,00% | Maximal 5,00% | Maximal 5,00 |
| Vertriebsprovision | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Portfoliowährung | Euro | Euro | Euro |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung |
| Verwaltungsgebühr* | 2,65% p.a. | 2,65% p.a. | 2,65% p.a. |
| WKN | A1JNWQ | A1JNWR | A1JNWS |
| ISIN | LU0700554495 | LU0700554651 | LU0700554735 |
Tell AG
Schützengasse 3
CH-8001 Zürich
Tel.: +41 43 344 73 00
http://www.tell.fund
tellam@tell.group