
| Fondsart | Strategiefonds |
| Besonderheit | Österreich: Status blütenweiß |
| Anlageberater | ELAN Capital-Partners GmbH, Bad Homburg |
| Vertriebsländer | Luxemburg, Deutschland |
| Risiko | 4 von 7 |
| Anteilklasse | AL | TL | InstAL1 | InstAL2 |
| Mindestzeichnung | Entfällt | Entfällt | 500.000 Euro | 250.000 Euro |
| Ausgabeaufschlag | Max. 4,00% | Max. 4,00% | Max. 2,00% | Max. 2,00% |
| Vertriebsprovision | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
| Portfoliowährung | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung |
| Verwaltungsgebühr | Max. 1,50% p.a. | Max. 1,50% p.a. | Max. 0,75% p.a., <br>derzeit 0,55% p.a. | Max. 0,75% p.a. |
| WKN | A0J21E | A0NDR7 | A0J21G | A0J21F |
| ISIN | LU0255487018 | LU0348700047 | LU0255487448 | LU0255487364 |


Bei den €uro-Fund-Awards erzielte der BILKU 1 EPOS Fonds (TL) folgende Platzierungen: Kategorie Absolute Return Aktien:
Ein Jahr:
2. Platz (2013)
3. Platz (2011)
Drei Jahre:
2. Platz (2013)
Fünf Jahre:
2. Platz (2014, 2015)
ELAN Capital-Partners GmbH
Seifgrundstraße 2
D-61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: +49 6172/28742-13
Fax.: +49 6172/28742-20
info@elan-capitalpartners.de
www.elan-capitalpartners.de